Discover Your Cinema.

Trending
International Film Festivals 2026
Feb 25 – Mar 8 | 22nd Glasgow Film Festival (UK)
Mar 4 – 8 | Tampere Film Festival (Finland)
Mar 6 – 8 | MINT Chinese Film Festival (Kendal, UK)
Mar 7 – 23 | Vilnius International Film Festival (Lithuania)
May 9 – 16 | Festival International du Film de Dakar (Senegal)
Mar 11 – 22 | CPH:DOX (Denmark)
Mar 12 – 18 | SXSW Film Festival (USA)
Mar 12 – 2 | International Film Festival Of Arts, FIFA (Montreal)
Mar 12 – 31 | Sofia International Film Festival (Bulgaria)
Mar 13 – 22 | Manchester Film Festival(UK)
Mar 20 – 29 | Fribourg International Film Festival (Switzerland)
Apr 1 – 12 | Hong Kong International Film Festival (Hong Kong)
Apr 3 – 9 | Luxor African Film Festival (Egypt)
Apr 7 – 11 | OFN LGBTQIA+ International Film Festival (UK)
Apr 8 – 12 | CinemAsia Film Festival (Amsterdam, NL)
Apr 9 – 19 | Istanbul Film Festival (Turkey)
Apr 10 – 19 | Singapore International Film Festival (Singapore)
Apr 16 – 24 | BCN Film Fest (Barcelona, Spain)
Apr 17 – 19 | Sands: International Film Festival of St Andrews (UK)
Apr 17 – 26 | Visions du Réel (Switzerland)
Apr 18 – 26 | Beijing International Film Festival (China)
Apr 21 – 27 | goEast – Festival of Central and Eastern European Film (Germany)
Apr 22 – May 2 | Brussels Short Film Festival (Belgium)
Apr 23 – 30 | Milwaukee Film Festival (USA)
Apr 23 – May 3 | Hot Docs (Canada)
Apr 24 – May 2 | Udine Far East Film Festival (Italy)
Apr 29 – May 8 | Jeonju International Film Festival (South Korea)




